CHAMPIONNAT DU LOT - PUY L'EVEQUE - Petit bassin - 05/09/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

MASTERS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORO Betty FRA 1976 SC GOURDON 34.51 791  
2.  ROBINET Delphine FRA 1978 SC GOURDON 37.51 638  
3.  SOULIE Sabrina FRA 1975 CN FIGEAC 38.38 597  
4.  MALAURIE Sandrine FRA 1973 SC GOURDON 39.42 549  
5.  MAZIERES Florence FRA 1968 CN FIGEAC 41.70 452  
6.  BASTIT Caterine FRA 1972 SC GOURDON 43.96 365  
7.  GISSOU Mariechristine FRA 1966 SC GOURDON 58.15 31  

Programme de la Compétition

JUNIORS - SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SENECAL Charlotte FRA 1991 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 33.19 863  
2.  HUVIER Sophie FRA 1991 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 33.79 830  
3.  RELHIER Virginie FRA 1987 SC GOURDON 35.10 759  
4.  MABON Justine FRA 1990 SN ST-CERE 35.72 727  
5.  SANCHEZ Laurine FRA 1990 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 37.47 640  
6.  GRUAS Léna FRA 1989 SC GOURDON 38.57 588  
N.C.  HUVIER Flavie FRA 1988 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  

Programme de la Compétition

CADETS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANDRIEU Margaux FRA 1992 SC GOURDON 34.83 774  
2.  LETRADO Elea FRA 1992 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 38.47 593  
3.  CORDERO Laetitia FRA 1992 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 41.76 450  
N.C.  GAULIER Laurine FRA 1992 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  

Programme de la Compétition

CADETS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESCUBES Pauline FRA 1993 SN ST-CERE 33.37 853  
2.  LASBOUYGUES Fanny FRA 1993 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 33.54 844  
3.  DESPOUX France FRA 1993 CAHORS NATATION 35.84 721  
4.  LASBOUYGUES Anais FRA 1993 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 36.12 707  
5.  ROUQUAYROL Adèle FRA 1993 SN ST-CERE 36.18 704  
6.  PERIN Alexia FRA 1993 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 36.35 695  
7.  MARCHE Anna FRA 1993 JS GRAMAT 37.87 621  
8.  LAVERGNE Claire FRA 1993 SN ST-CERE 38.20 605  
9.  COMTE Elisabeth FRA 1993 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 39.47 547  
10.  LEGUAY Alice FRA 1993 JS GRAMAT 41.07 478  
11.  BERGOUGNOUX Coralie FRA 1993 SC GOURDON 42.99 401  
12.  BOY Julie FRA 1993 SC GOURDON 43.56 380  
13.  VAREILLE Emma FRA 1993 SN ST-CERE 46.83 268  

Programme de la Compétition

MINIMES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEDOCH Audrey FRA 1994 JS GRAMAT 32.39 908  
2.  TARADE Laure FRA 1994 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 34.08 814  
3.  SKENA Marion FRA 1994 SC GOURDON 35.67 730  
4.  PEINTURAUD Megane FRA 1994 SN ST-CERE 36.15 705  
5.  PESTEIL PLEIMPONT Charlotte FRA 1994 SN ST-CERE 37.52 638  
6.  LACAM Laura FRA 1994 SN ST-CERE 38.59 587  
7.  NOMINE Eugenie FRA 1994 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 39.20 559  
8.  GUY Léa FRA 1994 SN ST-CERE 40.66 495  
9.  VIGOUROUX Marine FRA 1994 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 52.52 120  

Programme de la Compétition

MINIMES 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLAS Mathilde FRA 1995 ESPADONS SOUILLAC NATATION 33.56 843  
2.  JAUZAC Manon FRA 1995 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 34.58 787  
3.  DELAHAYE Marjorie FRA 1995 JS GRAMAT 35.34 747  
4.  VERDIER Mathilde FRA 1995 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 36.89 668  
5.  GAULIER Solenn FRA 1995 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 38.47 593  
6.  BEGGIATO Fanny FRA 1995 SC GOURDON 39.76 534  
7.  DELRIEU Manon FRA 1995 SC GOURDON 47.59 245  
8.  VIGOUROUX Oceane FRA 1995 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 59.15 21  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PONTIROLI Typhaine FRA 1996 JS GRAMAT 30.76 1005  
2.  DENIS Lucie FRA 1996 CAHORS NATATION 32.35 911  
3.  PIO Lauranne FRA 1996 SC GOURDON 35.29 749  
4.  VAYSSIERES Pauline FRA 1996 SC GOURDON 36.17 704  
5.  PEINTURAUD Chloe FRA 1996 SN ST-CERE 36.56 685  
6.  LACHEZE Marie FRA 1996 SC GOURDON 37.17 655  
7.  PINTO Marine FRA 1996 SC GOURDON 37.65 631  
8.  TARADE Clémence FRA 1996 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 38.78 578  
9.  DE JESUS Charlene FRA 1996 SN ST-CERE 38.85 575  
10.  CHARANNAT Julie FRA 1996 SC GOURDON 39.78 533  
11.  PETIT Stella FRA 1996 SC GOURDON 40.46 504  
12.  BERGOUGNOUX Marine FRA 1996 SN ST-CERE 40.94 484  
13.  LAMARQUE Estelle FRA 1996 CN FIGEAC 41.79 449  
14.  TOCAVEN Laura FRA 1996 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 41.91 444  
15.  LIDON Margot FRA 1996 ESPADONS SOUILLAC NATATION 42.07 437  
16.  PATTE Dorine FRA 1996 CN FIGEAC 44.40 349  
17.  DELPY Caroline FRA 1996 ESPADONS SOUILLAC NATATION 49.63 188  
N.C.  O BRIEN Rebecca GBR 1996 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  
N.C.  TANAYS Marion FRA 1996 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PONTIROLI Audrey FRA 1997 JS GRAMAT 35.24 752  
2.  LAIDET Justine FRA 1997 CAHORS NATATION 36.94 666  
3.  ARENES Sophie FRA 1997 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 41.11 477  
4.  KINT Flavie FRA 1997 SC GOURDON 45.97 296  
5.  BOUYGUES Eloise FRA 1997 SC GOURDON 47.44 249  
6.  LE BRIQUER Lucie FRA 1997 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:02.09 3  
N.C.  TANAYS Noémie FRA 1997 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  
N.C.  LACAZE Lou FRA 1997 JS GRAMAT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASERO Sarah FRA 1998 CAHORS NATATION 35.29 749  
2.  DOLPHYN Margot BEL 1998 JS GRAMAT 38.16 607  
3.  GAULIER Melanie FRA 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 39.56 543  
4.  SODOYER Adelaide FRA 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 40.43 505  
5.  DESPOUX Eve FRA 1998 CAHORS NATATION 42.78 410  
6.  GIL Orane FRA 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 42.87 406  
7.  BESSE Elisa FRA 1998 CAHORS NATATION 45.91 298  
7.  KIEFFER Gaelle FRA 1998 CN FIGEAC 45.91 298  
9.  PINTAPARY Ninon FRA 1998 ESPADONS SOUILLAC NATATION 46.07 292  
9.  BARRE SAULE Nolwenn FRA 1998 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 46.07 292  
11.  JARROSSON Estelle FRA 1998 JS GRAMAT 46.72 272  
12.  COSTE Mathilde FRA 1998 JS GRAMAT 48.19 227  
13.  LANDES Ninon FRA 1998 JS GRAMAT 48.42 221  
14.  SIMMONS Sonia GBR 1998 JS GRAMAT 48.44 220  
15.  CALMETTES Mailys FRA 1998 CAHORS NATATION 48.92 207  
16.  DE JESUS Celia FRA 1998 SN ST-CERE 49.97 179  
17.  BREDIF Iona FRA 1998 ESPADONS SOUILLAC NATATION 50.25 172  
18.  DINTILHAC Hyness FRA 1998 CN FIGEAC 51.93 133  
19.  CASSAN Manon FRA 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 52.64 117  
20.  LAMPLE Camille FRA 1998 SN ST-CERE 57.98 33  
21.  BELLOT Anna FRA 1998 CN FIGEAC 1:09.12 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAYSSIERE Alyssia FRA 1999 CAHORS NATATION 43.25 392  
2.  LAMOUROUX Marie FRA 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION 43.50 382  
3.  MARTY Lucie Elsa FRA 1999 CAHORS NATATION 44.29 353  
4.  BERGOUGNOUX Lea FRA 1999 SN ST-CERE 48.40 221  
5.  POUJADE Anna FRA 1999 JS GRAMAT 54.37 84  
6.  CASALIS Mélodie FRA 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:02.63 2  
7.  SALOMODE Elea FRA 1999 SC GOURDON 1:06.63 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PROENCA Emma FRA 2000 SN ST-CERE 45.06 326  
2.  BOISSON Caroline FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 48.55 217  
3.  LANSKOY Zoe FRA 2000 SN ST-CERE 49.41 194  
4.  SAVY Elise FRA 2000 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 58.82 24  
5.  TOCAVEN Eva FRA 2000 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:00.25 13  
6.  BELLOT Manon FRA 2000 CN FIGEAC 1:02.01 4  
7.  BREDIF Zoé FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:04.30 1  
8.  PINTAPARY Lou FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:04.76 1  
9.  BRAUD Joséphine FRA 2000 JS GRAMAT 1:09.84 1  
10.  MENTIERES Fanny FRA 2000 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 1:10.09 1  
11.  ROCHELLI Léa FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:18.39 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROZIERS Malvyna FRA 2001 CAHORS NATATION 49.39 194  
2.  LOUIS Marine FRA 2001 CN FIGEAC 57.07 44  
3.  LEBECQ Marie Françoise FRA 2001 JS GRAMAT 57.88 34  
4.  MOUNAL Audrey FRA 2001 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 58.10 32  
5.  DELPON Gaelle FRA 2001 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 58.23 30  
6.  PELTIER Morgane FRA 2001 CAHORS NATATION 58.40 29  
7.  LAGRANGE Leillia FRA 2001 SC GOURDON 59.06 22  
8.  JAUZAC Emma FRA 2001 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 1:02.67 2  
9.  CAMBONIE Alice FRA 2001 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:08.47 1  
10.  PETIT Elisa FRA 2001 SC GOURDON 1:17.32 1  
11.  NEVEU Cassandre FRA 2001 JS GRAMAT 1:18.55 1  
12.  LE BRIQUER Lise FRA 2001 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:18.80 1  
13.  VIGNES Margaux FRA 2001 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:45.38 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

MASTERS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBINET Delphine FRA 1978 SC GOURDON 46.24 493  

Programme de la Compétition

JUNIORS - SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE ONA Valentine FRA 1991 SN ST-CERE 41.29 701  
2.  MABON Justine FRA 1990 SN ST-CERE 42.11 664  
3.  PRANEUF Charline FRA 1989 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 43.09 621  
4.  SANCHEZ Laurine FRA 1990 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 44.63 557  

Programme de la Compétition

CADETS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUILLAUD Laure FRA 1992 CN FIGEAC 42.27 657  
2.  CORDERO Laetitia FRA 1992 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 46.22 494  

Programme de la Compétition

CADETS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAIDET Clémence FRA 1993 CAHORS NATATION 39.91 765  
2.  LASBOUYGUES Anais FRA 1993 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 44.31 570  
3.  BOY Julie FRA 1993 SC GOURDON 52.16 293  

Programme de la Compétition

MINIMES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Florine FRA 1994 JS GRAMAT 39.59 781  
2.  LEROY Pauline FRA 1994 SN ST-CERE 44.47 563  
3.  BARRE SAULE Gwénaëlle FRA 1994 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 44.63 557  

Programme de la Compétition

MINIMES 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PABOIS Manon FRA 1995 CAHORS NATATION 37.09 906  
2.  BEZIO Léa FRA 1995 CAHORS NATATION 37.14 903  
3.  BOLLAS Mathilde FRA 1995 ESPADONS SOUILLAC NATATION 40.41 742  
4.  BESOMBES Julie FRA 1995 CAHORS NATATION 42.46 649  
5.  DELPORT Morgane FRA 1995 CAHORS NATATION 44.47 563  
6.  PUYBOUFFAT Jeanne FRA 1995 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 44.68 555  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGARDE Margaux FRA 1996 ESPADONS SOUILLAC NATATION 38.88 815  
2.  DENIS Lucie FRA 1996 CAHORS NATATION 41.95 671  
3.  MARTY Marine FRA 1996 CAHORS NATATION 42.37 653  
4.  LACHEZE Margaux FRA 1996 SC GOURDON 44.36 568  
5.  PIO Lauranne FRA 1996 SC GOURDON 44.84 548  
6.  BERGOUGNOUX Marine FRA 1996 SN ST-CERE 47.41 449  
7.  CHARANNAT Julie FRA 1996 SC GOURDON 52.99 269  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAIDET Justine FRA 1997 CAHORS NATATION 42.23 659  
2.  LACAZE Lou FRA 1997 JS GRAMAT 43.06 622  
3.  PONTIROLI Audrey FRA 1997 JS GRAMAT 43.16 618  
4.  MOUILLAUD Lucie FRA 1997 CN FIGEAC 44.99 542  
5.  GAUTHIER Morgane FRA 1997 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:06.58 22  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DINTILHAC Hyness FRA 1998 CN FIGEAC 51.35 317  
2.  PATTE Mailys FRA 1998 CN FIGEAC 52.86 272  
3.  PINTAPARY Ninon FRA 1998 ESPADONS SOUILLAC NATATION 54.16 237  
4.  DE TERWANGNE Nikita BEL 1998 SC GOURDON 1:09.18 6  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAYSSIERE Alyssia FRA 1999 CAHORS NATATION 48.75 402  
2.  LAMOUROUX Marie FRA 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION 50.17 354  
3.  MARTY Lucie Elsa FRA 1999 CAHORS NATATION 50.33 349  
4.  SANCHEZ Sophie FRA 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION 58.42 137  
5.  BERGOUGNOUX Lea FRA 1999 SN ST-CERE 1:01.83 77  
6.  PAUWELS Juliette FRA 1999 JS GRAMAT 1:03.52 54  
7.  SYLVESTRE Natalène FRA 1999 JS GRAMAT 1:15.65 1  
8.  DELRIEU Mylene FRA 1999 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:20.12 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENTION Joanna FRA 2000 CN FIGEAC 59.84 110  
2.  TOCAVEN Eva FRA 2000 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:01.37 84  
3.  LANSKOY Zoe FRA 2000 SN ST-CERE 1:07.90 13  
4.  GIRARDOT Léa FRA 2000 SC GOURDON 1:09.77 4  
5.  BREDIF Zoé FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:16.32 1  
6.  BRAUD Joséphine FRA 2000 JS GRAMAT 1:16.38 1  
7.  RELHIER Alison FRA 2000 SC GOURDON 1:18.94 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANDRIEU Julie FRA 2001 CAHORS NATATION 58.73 131  
2.  LEBECQ Marie Françoise FRA 2001 JS GRAMAT 1:04.44 43  
3.  FERAUD Noemie FRA 2001 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:22.76 1  
4.  NAVARRO Stessy FRA 2001 JS GRAMAT 1:28.56 1  
5.  FLORENTY Julie FRA 2001 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:50.08 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

MASTERS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORO Betty FRA 1976 SC GOURDON 44.38 769  
2.  JANICOT Christelle FRA 1975 SC GOURDON 44.93 747  
3.  MALAURIE Sandrine FRA 1973 SC GOURDON 47.26 659  
4.  MAZIERES Florence FRA 1968 CN FIGEAC 47.31 657  
5.  VERIL Marlene FRA 1982 SC GOURDON 49.48 580  
6.  SOULIE Sabrina FRA 1975 CN FIGEAC 51.03 527  
7.  PONTIROLI Christine FRA 1969 JS GRAMAT 53.56 447  
8.  LEBECQ Danièle FRA 1962 JS GRAMAT 1:15.50 29  

Programme de la Compétition

JUNIORS - SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUVIER Sophie FRA 1991 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 41.85 873  
2.  DE ONA Valentine FRA 1991 SN ST-CERE 43.38 810  
3.  NOYER Anais FRA 1989 SC GOURDON 49.07 594  
N.C.  HUVIER Flavie FRA 1988 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  

Programme de la Compétition

CADETS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LETRADO Elea FRA 1992 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 47.39 654  
N.C.  GAULIER Laurine FRA 1992 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  
N.C.  RIGAL Elise FRA 1992 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  

Programme de la Compétition

CADETS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUQUAYROL Adèle FRA 1993 SN ST-CERE 42.12 862  
2.  BOUSQUET Manon FRA 1993 CAHORS NATATION 42.58 843  
3.  LAIDET Clémence FRA 1993 CAHORS NATATION 44.86 750  
4.  VAREILLE Emma FRA 1993 SN ST-CERE 50.61 541  
5.  MARCHE Anna FRA 1993 JS GRAMAT 50.75 536  
6.  LAVERGNE Claire FRA 1993 SN ST-CERE 50.91 531  
7.  COMTE Elisabeth FRA 1993 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 51.19 522  
8.  LEGUAY Alice FRA 1993 JS GRAMAT 52.32 486  

Programme de la Compétition

MINIMES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SKENA Marion FRA 1994 SC GOURDON 42.40 850  
2.  GUY Léa FRA 1994 SN ST-CERE 44.30 772  
3.  BARRE SAULE Gwénaëlle FRA 1994 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 44.94 747  
4.  PEINTURAUD Megane FRA 1994 SN ST-CERE 45.10 741  
5.  TARADE Laure FRA 1994 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 45.21 737  
6.  NOMINE Eugenie FRA 1994 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 46.79 676  
7.  DIALA Maîlys FRA 1994 SN ST-CERE 49.21 589  
8.  LACAM Laura FRA 1994 SN ST-CERE 49.36 584  
9.  VIGOUROUX Marine FRA 1994 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:01.22 245  
N.C.  RIGAL Mathilde FRA 1994 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEZIO Léa FRA 1995 CAHORS NATATION 43.98 785  
2.  GAULIER Solenn FRA 1995 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 45.70 718  
3.  PONSART Elise FRA 1995 ESPADONS SOUILLAC NATATION 46.15 700  
4.  BESOMBES Julie FRA 1995 CAHORS NATATION 46.75 678  
5.  JAUZAC Manon FRA 1995 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 49.23 588  
6.  BEGGIATO Fanny FRA 1995 SC GOURDON 49.24 588  
7.  DELRIEU Manon FRA 1995 SC GOURDON 53.56 447  
8.  VIGOUROUX Oceane FRA 1995 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 59.16 293  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LACHEZE Margaux FRA 1996 SC GOURDON 42.30 854  
2.  FRAAS Julie FRA 1996 CAHORS NATATION 43.41 808  
3.  LAGARDE Margaux FRA 1996 ESPADONS SOUILLAC NATATION 45.06 742  
4.  DE JESUS Charlene FRA 1996 SN ST-CERE 45.08 742  
5.  PATTE Dorine FRA 1996 CN FIGEAC 45.13 740  
6.  DELBOS Meryl FRA 1996 CAHORS NATATION 47.06 666  
7.  TARADE Clémence FRA 1996 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 50.25 553  
8.  LIDON Margot FRA 1996 ESPADONS SOUILLAC NATATION 50.56 543  
9.  TOCAVEN Laura FRA 1996 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 56.26 369  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUILLAUD Lucie FRA 1997 CN FIGEAC 45.19 737  
2.  DAVEIGA Demy FRA 1997 CAHORS NATATION 48.34 620  
3.  KINT Flavie FRA 1997 SC GOURDON 51.08 526  
4.  LE BRIQUER Lucie FRA 1997 ESPADONS SOUILLAC NATATION 52.80 470  
5.  GAUTHIER Morgane FRA 1997 ESPADONS SOUILLAC NATATION 56.24 369  
N.C.  ARENES Sophie FRA 1997 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESPOUX Eve FRA 1998 CAHORS NATATION 45.80 714  
2.  GIL Orane FRA 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 47.98 633  
3.  SODOYER Adelaide FRA 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 49.93 564  
4.  KIEFFER Gaelle FRA 1998 CN FIGEAC 50.47 546  
5.  PATTE Mailys FRA 1998 CN FIGEAC 53.25 457  
5.  BARRE SAULE Nolwenn FRA 1998 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 53.25 457  
7.  DE JESUS Celia FRA 1998 SN ST-CERE 53.80 440  
8.  PARIS Margot FRA 1998 ESPADONS SOUILLAC NATATION 54.25 426  
9.  BESSE Elisa FRA 1998 CAHORS NATATION 54.51 419  
10.  LANDES Ninon FRA 1998 JS GRAMAT 56.09 374  
11.  JARROSSON Estelle FRA 1998 JS GRAMAT 57.82 327  
12.  COSTE Mathilde FRA 1998 JS GRAMAT 59.32 289  
13.  SIMMONS Sonia GBR 1998 JS GRAMAT 1:00.56 260  
14.  BREDIF Iona FRA 1998 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:01.31 243  
15.  CASSAN Manon FRA 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:01.52 238  
16.  LAMPLE Camille FRA 1998 SN ST-CERE 1:02.15 224  
17.  BELLOT Anna FRA 1998 CN FIGEAC 1:07.43 125  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Sophie FRA 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION 53.74 442  
2.  PAUWELS Juliette FRA 1999 JS GRAMAT 56.04 375  
3.  CASALIS Mélodie FRA 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:00.13 270  
4.  SYLVESTRE Natalène FRA 1999 JS GRAMAT 1:02.41 219  
5.  POUJADE Anna FRA 1999 JS GRAMAT 1:04.82 171  
6.  GUY Louise FRA 1999 SN ST-CERE 1:09.30 97  
7.  DELRIEU Mylene FRA 1999 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:09.39 96  
8.  SALOMODE Elea FRA 1999 SC GOURDON 1:15.50 29  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PROENCA Emma FRA 2000 SN ST-CERE 53.77 441  
2.  LAGARRIGUE Romane FRA 2000 JS GRAMAT 59.40 287  
3.  MENTION Joanna FRA 2000 CN FIGEAC 1:01.73 233  
4.  LAVERGNE Marion FRA 2000 SC GOURDON 1:04.49 177  
5.  BELLOT Manon FRA 2000 CN FIGEAC 1:04.87 170  
6.  MENTIERES Fanny FRA 2000 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 1:05.42 159  
7.  GIRARDOT Léa FRA 2000 SC GOURDON 1:06.42 142  
8.  ROCHELLI Léa FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:09.21 98  
9.  PINTAPARY Lou FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:10.86 76  
10.  BRU Ophelia FRA 2000 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:10.90 76  
11.  SAVY Elise FRA 2000 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:20.39 4  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROZIERS Malvyna FRA 2001 CAHORS NATATION 55.96 377  
2.  DELPON Gaelle FRA 2001 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 58.43 311  
3.  LAGRANGE Leillia FRA 2001 SC GOURDON 1:01.70 234  
4.  JAUZAC Emma FRA 2001 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 1:03.62 194  
5.  PELTIER Morgane FRA 2001 CAHORS NATATION 1:04.41 178  
6.  ANDRIEU Julie FRA 2001 CAHORS NATATION 1:04.76 172  
7.  MOUNAL Audrey FRA 2001 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 1:07.87 118  
8.  PETIT Elisa FRA 2001 SC GOURDON 1:09.79 90  
9.  NAVARRO Stessy FRA 2001 JS GRAMAT 1:10.68 78  
10.  FERAUD Noemie FRA 2001 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:11.15 73  
11.  LE BRIQUER Lise FRA 2001 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:11.19 72  
