INTERCLUBS MIN. ÉTÉ MIDI-PYRÉNÉES (0) - GOURDON - Petit bassin - 26/07/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | - |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LACAM Laura | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 1:31.29 | 395 | 42.16 (50 m) |
2. | DELRIEU Manon | FRA | 1995 | SC GOURDON | 01 | 1:46.41 | 165 | 49.07 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAURAN Camille | FRA | 1995 | CN FLEURANCE | 01 | 2:51.17 | 599 | 38.11 (50 m) - 1:21.97 (100 m) |
2. | DELAHAYE Marjorie | FRA | 1995 | JS GRAMAT | 01 | 3:05.42 | 447 | 39.62 (50 m) - 1:24.62 (100 m) |
3. | PEINTURAUD Megane | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 3:13.67 | 370 | 42.31 (50 m) - 1:29.96 (100 m) |
4. | SKENA Marion | FRA | 1994 | SC GOURDON | 01 | 3:18.16 | 330 | 39.87 (50 m) - 1:28.01 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TALLES Lisa Marie | FRA | 1995 | CN FLEURANCE | 01 | 1:30.75 | 609 | 42.82 (50 m) |
2. | SANCHEZ Florine | FRA | 1994 | JS GRAMAT | 01 | 1:30.82 | 608 | 44.97 (50 m) |
3. | ROUQUIE Julie | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 1:42.16 | 397 | 49.07 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DE PRADA Candice | FRA | 1994 | CN FLEURANCE | 01 | 1:32.97 | 793 | 43.72 (50 m) |
2. | MALET Laure | FRA | 1994 | JS GRAMAT | 01 | 1:39.10 | 675 | 45.57 (50 m) |
3. | PRADELLE Marine | FRA | 1994 | SC GOURDON | 01 | 1:39.78 | 663 | 48.17 (50 m) |
4. | DIALA Maîlys | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 1:45.30 | 565 | 49.77 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEDOCH Audrey | FRA | 1994 | JS GRAMAT | 01 | 1:29.80 | 574 | 39.39 (50 m) |
2. | LEROY Pauline | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 1:38.59 | 408 | 44.94 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIANA Claire | FRA | 1994 | CN FLEURANCE | 01 | 3:16.20 | 547 | 42.93 (50 m) |
2. | GUY Léa | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 3:26.99 | 443 | 49.94 (50 m) |
3. | BEGGIATO Fanny | FRA | 1995 | SC GOURDON | 01 | 3:39.86 | 333 | 48.39 (50 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAURAN Camille | FRA | 1995 | |||||
DE PRADA Candice | FRA | 1994 | ||||||
DIANA Claire | FRA | 1994 | ||||||
TALLES Lisa Marie | FRA | 1995 | CN FLEURANCE | 01 | 5:15.68 | 659 | 38.70 (50 m) - 1:21.37 (100 m) - 2:40.73 (200 m) - 3:57.20 (300 m) | |
2. | MALET Laure | FRA | 1994 | |||||
DELAHAYE Marjorie | FRA | 1995 | ||||||
SANCHEZ Florine | FRA | 1994 | ||||||
BEDOCH Audrey | FRA | 1994 | JS GRAMAT | 01 | 5:19.04 | 639 | 37.49 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:47.53 (200 m) - 4:05.58 (300 m) | |
3. | GUY Léa | FRA | 1994 | |||||
PEINTURAUD Megane | FRA | 1994 | ||||||
LACAM Laura | FRA | 1994 | ||||||
LEROY Pauline | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 5:49.22 | 473 | 40.63 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:54.77 (200 m) - 4:23.79 (300 m) | |
4. | BEGGIATO Fanny | FRA | 1995 | |||||
DELRIEU Manon | FRA | 1995 | ||||||
PRADELLE Marine | FRA | 1994 | ||||||
SKENA Marion | FRA | 1994 | SC GOURDON | 01 | 6:01.84 | 412 | 38.79 (50 m) - 1:28.31 (100 m) - 3:12.83 (200 m) - 4:34.18 (300 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TALLES Lisa Marie | FRA | 1995 | |||||
DE PRADA Candice | FRA | 1994 | ||||||
GAURAN Camille | FRA | 1995 | ||||||
DIANA Claire | FRA | 1994 | CN FLEURANCE | 01 | 5:54.93 | 650 | 44.84 (50 m) - 1:31.62 (100 m) - 3:06.30 (200 m) - 4:39.00 (300 m) | |
2. | SANCHEZ Florine | FRA | 1994 | |||||
MALET Laure | FRA | 1994 | ||||||
BEDOCH Audrey | FRA | 1994 | ||||||
DELAHAYE Marjorie | FRA | 1995 | JS GRAMAT | 01 | 6:00.67 | 620 | 45.28 (50 m) - 1:31.91 (100 m) - 3:10.16 (200 m) - 4:38.75 (300 m) | |
3. | ROUQUIE Julie | FRA | 1994 | |||||
GUY Léa | FRA | 1994 | ||||||
LEROY Pauline | FRA | 1994 | ||||||
PEINTURAUD Megane | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 6:37.64 | 444 | 52.14 (50 m) - 1:48.70 (100 m) | |
4. | BEGGIATO Fanny | FRA | 1995 | |||||
DELRIEU Manon | FRA | 1995 | ||||||
PRADELLE Marine | FRA | 1994 | ||||||
SKENA Marion | FRA | 1994 | SC GOURDON | 01 | 7:17.10 | 289 | 57.03 (50 m) - 2:02.23 (100 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTHOUMIEU Nathan | FRA | 1995 | S OLYMPIQUE REVEL | 01 | 1:35.07 | 173 | 45.60 (50 m) |
2. | GOMEZ Dylan | FRA | 1994 | CN FLEURANCE | 01 | 1:43.39 | 80 | 41.72 (50 m) |
3. | TOCAVEN Marc | FRA | 1995 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:49.12 | 36 | 47.83 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BETTETO François | FRA | 1995 | S OLYMPIQUE REVEL | 01 | 2:57.20 | 360 | 34.16 (50 m) - 1:15.63 (100 m) |
2. | COUREAU Gaetan | FRA | 1994 | CN FLEURANCE | 01 | 3:16.71 | 197 | 41.96 (50 m) - 1:31.65 (100 m) |
3. | BOUDET Pierre | FRA | 1995 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 3:44.03 | 50 | 42.64 (50 m) - 1:40.37 (100 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CESKIN Clement | FRA | 1994 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:12.17 | 851 | 33.65 (50 m) |
2. | LESTIENNE Jérémy | FRA | 1994 | S OLYMPIQUE REVEL | 01 | 1:36.74 | 340 | 44.85 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GELIS Cedric | FRA | 1995 | S OLYMPIQUE REVEL | 01 | 1:40.26 | 440 | 47.43 (50 m) |
2. | MESSEGUE Remy | FRA | 1995 | CN FLEURANCE | 01 | 1:40.46 | 437 | 47.51 (50 m) |
3. | FROMENT Yohan | FRA | 1995 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:42.92 | 397 | 48.36 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TEYSSIE Adrien | FRA | 1995 | CN FLEURANCE | 01 | 3:17.53 | 372 | 43.64 (50 m) |
2. | LUNARDELLI Benoit | FRA | 1995 | S OLYMPIQUE REVEL | 01 | 3:23.76 | 319 | 41.54 (50 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CESKIN Clement | FRA | 1994 | |||||
TOCAVEN Marc | FRA | 1995 | ||||||
FROMENT Yohan | FRA | 1995 | ||||||
BOUDET Pierre | FRA | 1995 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 5:41.29 | 331 | 29.15 (50 m) - 1:04.06 (100 m) - 2:52.57 (200 m) - 4:29.68 (300 m) | |
2. | BETTETO François | FRA | 1995 | |||||
GELIS Cedric | FRA | 1995 | ||||||
BERTHOUMIEU Nathan | FRA | 1995 | ||||||
LESTIENNE Jérémy | FRA | 1994 | S OLYMPIQUE REVEL | 01 | 5:46.54 | 307 | 33.45 (50 m) - 1:11.32 (100 m) - 2:38.09 (200 m) - 4:16.66 (300 m) | |
3. | COUREAU Gaetan | FRA | 1994 | |||||
MESSEGUE Remy | FRA | 1995 | ||||||
GOMEZ Dylan | FRA | 1994 | ||||||
TEYSSIE Adrien | FRA | 1995 | CN FLEURANCE | 01 | 5:51.39 | 285 | 38.22 (50 m) - 1:26.26 (100 m) - 2:52.00 (200 m) - 4:31.91 (300 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BETTETO François | FRA | 1995 | |||||
GELIS Cedric | FRA | 1995 | ||||||
BERTHOUMIEU Nathan | FRA | 1995 | ||||||
LESTIENNE Jérémy | FRA | 1994 | S OLYMPIQUE REVEL | 01 | 6:09.28 | 396 | 39.28 (50 m) - 1:22.08 (100 m) | |
2. | FROMENT Yohan | FRA | 1995 | |||||
TOCAVEN Marc | FRA | 1995 | ||||||
CESKIN Clement | FRA | 1994 | ||||||
BOUDET Pierre | FRA | 1995 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 6:42.06 | 265 | 42.18 (50 m) - 1:29.05 (100 m) | |
3. | COUREAU Gaetan | FRA | 1994 | |||||
MESSEGUE Remy | FRA | 1995 | ||||||
GOMEZ Dylan | FRA | 1994 | ||||||
TEYSSIE Adrien | FRA | 1995 | CN FLEURANCE | 01 | 6:47.12 | 247 | 50.14 (50 m) - 1:45.50 (100 m) |