INTERCLUBS POUSSINS - GOURDON - Petit bassin - 26/07/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LENSCH Lisa Marie | FRA | 1999 | DAUPHINS DECAZEVILLE | 01 | 48.73 | 212 | |
2. | FRANCZAK Manon | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 01 | 49.53 | 191 | |
3. | PARIS Margot | FRA | 1998 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 50.43 | 168 | |
4. | CASSAN Manon | FRA | 1998 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 53.68 | 97 | |
5. | SIMMONS Sonia | GBR | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 55.76 | 62 | |
6. | LE CORVIC Morgane | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 02 | 57.20 | 42 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PINTAPARY Ninon | FRA | 1998 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 53.55 | 253 | |
2. | BRUN Louise | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 01 | 58.09 | 144 | |
3. | FRAUX Marion | FRA | 1999 | JS GRAMAT | 01 | 59.57 | 115 | |
4. | TEYSSIE Perrine | FRA | 1999 | CN FLEURANCE | 02 | 1:05.69 | 30 | |
5. | O'BRIEN Sarah Jane | FRA | 1998 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:07.39 | 16 | |
6. | ZANON Cloé | FRA | 1999 | DAUPHINS DECAZEVILLE | 01 | 1:10.29 | 2 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIL Orane | FRA | 1998 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 49.46 | 580 | |
2. | FRITZ Flavie | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 01 | 53.79 | 440 | |
3. | MOLINA Charlotte | FRA | 1999 | DAUPHINS DECAZEVILLE | 01 | 55.88 | 379 | |
4. | COSTE Mathilde | FRA | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 59.42 | 287 | |
5. | DAVASSE Mathilde | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 02 | 1:04.75 | 172 | |
6. | CASALIS Mélodie | FRA | 1999 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 1:06.16 | 146 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOLPHYN Margot | BEL | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 49.51 | 308 | |
2. | LOUBET LESCOULIE Sarah | FRA | 1999 | CN FLEURANCE | 02 | 52.75 | 219 | |
3. | GARCIA Emeline | FRA | 1999 | CN FLEURANCE | 01 | 53.47 | 201 | |
4. | LAMOUROUX Marie | FRA | 1999 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 58.17 | 103 | |
5. | SODOYER Adelaide | FRA | 1998 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:00.86 | 61 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CABEZON Chloe | FRA | 2000 | DAUPHINS DECAZEVILLE | 01 | 1:10.94 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | O'BRIEN Sarah Jane | FRA | 1998 | |||||
GIL Orane | FRA | 1998 | ||||||
SODOYER Adelaide | FRA | 1998 | ||||||
CASSAN Manon | FRA | 1998 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 3:10.44 | 332 | 51.72 (50 m) | |
2. | FRAUX Marion | FRA | 1999 | |||||
COSTE Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
SIMMONS Sonia | GBR | 1998 | ||||||
DOLPHYN Margot | BEL | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 3:10.49 | 332 | 51.58 (50 m) | |
3. | GARCIA Emeline | FRA | 1999 | |||||
BRUN Louise | FRA | 1998 | ||||||
FRITZ Flavie | FRA | 1998 | ||||||
FRANCZAK Manon | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 01 | 3:21.01 | 255 | 45.44 (50 m) - 1:37.81 (100 m) - 2:31.09 (150 m) | |
4. | PINTAPARY Ninon | FRA | 1998 | |||||
PARIS Margot | FRA | 1998 | ||||||
CASALIS Mélodie | FRA | 1999 | ||||||
LAMOUROUX Marie | FRA | 1999 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 3:24.56 | 232 | 51.67 (50 m) - 1:37.77 (100 m) - 2:42.84 (150 m) | |
5. | LOUBET LESCOULIE Sarah | FRA | 1999 | |||||
TEYSSIE Perrine | FRA | 1999 | ||||||
DAVASSE Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
LE CORVIC Morgane | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 02 | 3:37.26 | 157 | 49.11 (50 m) - 1:46.66 (100 m) - 2:38.50 (150 m) | |
6. | LENSCH Lisa Marie | FRA | 1999 | |||||
MOLINA Charlotte | FRA | 1999 | ||||||
CABEZON Chloe | FRA | 2000 | ||||||
ZANON Cloé | FRA | 1999 | DAUPHINS DECAZEVILLE | 01 | 3:42.23 | 131 | 49.75 (50 m) - 1:48.40 (100 m) - 2:44.16 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GONTHIER Lucas | FRA | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 39.07 | 355 | |
2. | DELBOS Adrien | FRA | 1998 | CN FIGEAC | 01 | 41.75 | 257 | |
3. | SEVE Hugo | FRA | 1999 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:03.06 | 1 | |
4. | DELRIEU Nathan | FRA | 1999 | SC GOURDON | 01 | 1:05.10 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLEGATTA Gaspard | FRA | 2000 | CN FLEURANCE | 01 | 52.22 | 25 | |
2. | MAURY Samuel | FRA | 2001 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 1:00.42 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEUNIER Tristan | FRA | 1998 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 51.19 | 185 | |
2. | ROQUES Marius | FRA | 1998 | SC GOURDON | 01 | 52.40 | 156 | |
3. | FOREST Quentin | FRA | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 1:10.89 | 1 | |
4. | BOUYSSOU Antonin | FRA | 1999 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 1:11.20 | 1 | |
5. | MONTAUT Corentin | FRA | 1999 | CN FLEURANCE | 01 | 1:20.10 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MICHEA Nathan | FRA | 2000 | CN FIGEAC | 01 | 1:00.62 | 24 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REY Pierre | FRA | 1999 | CN FIGEAC | 01 | 48.82 | 389 | |
2. | CALASSOU Guillaume | FRA | 1999 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 51.73 | 301 | |
3. | DASSIOU Jules | FRA | 1999 | JS GRAMAT | 01 | 58.37 | 142 | |
4. | FLEURIER Simon | FRA | 1999 | CN FLEURANCE | 01 | 58.60 | 138 | |
5. | THEVENET Thomas | FRA | 1999 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 1:15.80 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AUSSEL Romain | FRA | 2000 | SC GOURDON | 01 | 1:08.89 | 11 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GYSELS Rodrigue | FRA | 1999 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 45.01 | 320 | |
2. | LOUIS Cody | FRA | 1998 | CN FIGEAC | 01 | 55.44 | 73 | |
3. | PAVLAKIS Maxime | FRA | 1998 | SC GOURDON | 01 | 58.11 | 38 | |
4. | DELPECH Quentin | FRA | 1999 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 1:00.26 | 18 | |
5. | PORTERIE Matthieu | FRA | 1998 | CN FLEURANCE | 01 | 1:12.79 | 1 | |
6. | FOREST Benjamin | FRA | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 1:19.32 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REY Pierre | FRA | 1999 | |||||
MICHEA Nathan | FRA | 2000 | ||||||
LOUIS Cody | FRA | 1998 | ||||||
DELBOS Adrien | FRA | 1998 | CN FIGEAC | 01 | 2:53.52 | 319 | 41.25 (50 m) - 1:28.16 (100 m) - 2:12.38 (150 m) | |
2. | MEUNIER Tristan | FRA | 1998 | |||||
CALASSOU Guillaume | FRA | 1999 | ||||||
GYSELS Rodrigue | FRA | 1999 | ||||||
SEVE Hugo | FRA | 1999 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 3:03.59 | 242 | 42.89 (50 m) - 1:28.10 (100 m) - 2:09.75 (150 m) | |
3. | DASSIOU Jules | FRA | 1999 | |||||
FOREST Benjamin | FRA | 1998 | ||||||
FOREST Quentin | FRA | 1998 | ||||||
GONTHIER Lucas | FRA | 1998 | JS GRAMAT | 01 | 3:19.29 | 144 | 50.40 (50 m) - 1:42.51 (100 m) - 2:40.30 (150 m) | |
4. | BOUYSSOU Antonin | FRA | 1999 | |||||
THEVENET Thomas | FRA | 1999 | ||||||
MAURY Samuel | FRA | 2001 | ||||||
DELPECH Quentin | FRA | 1999 | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 01 | 3:49.25 | 27 | 50.00 (50 m) - 2:03.40 (100 m) - 3:05.04 (150 m) | |
5. | PORTERIE Matthieu | FRA | 1998 | |||||
PELLEGATTA Gaspard | FRA | 2000 | ||||||
FLEURIER Simon | FRA | 1999 | ||||||
MONTAUT Corentin | FRA | 1999 | CN FLEURANCE | 01 | 3:50.53 | 24 | 55.26 (50 m) - 1:49.34 (100 m) - 2:48.41 (150 m) | |
6. | ROQUES Marius | FRA | 1998 | |||||
AUSSEL Romain | FRA | 2000 | ||||||
DELRIEU Nathan | FRA | 1999 | ||||||
PAVLAKIS Maxime | FRA | 1998 | SC GOURDON | 01 | 3:52.75 | 19 | 44.47 (50 m) |