DEMI FOND REGIONAL - REVEL - Petit bassin - 12/07/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 4 24 012 3266 - DAUPHINS DECAZEVILLE | 1. Elina ALBOUY | F | 02/03/1996 | FRA | 828028 ( 02/07/2009 ) |
- | 2. Helene BOUTONNET | F | 29/09/1997 | FRA | 828027 ( 11/05/2009 ) |
- | 3. Lea BOUTONNET | F | 29/01/2001 | FRA | 1024081 ( 11/05/2009 ) |
- | 4. Pauline BOUTONNET | F | 17/05/1999 | FRA | 940398 ( 11/05/2009 ) |
- | 5. Chloe CABEZON | F | 31/10/2000 | FRA | 1138225 ( 02/06/2009 ) |
- | 6. Elise DAVID | F | 29/03/1996 | FRA | 1138532 ( 11/05/2009 ) |
- | 7. Aurelien FOUCHER | M | 11/02/2000 | FRA | 1120226 ( 11/05/2009 ) |
- | 8. Oceane FOUCHER | F | 17/01/1997 | FRA | 1120227 ( 11/05/2009 ) |
- | 9. Florian ISSAD | M | 07/01/1996 | FRA | 648018 ( 02/06/2009 ) |
- | 10. Lisa Marie LENSCH | F | 20/07/1999 | FRA | 1231348 ( 11/05/2009 ) |
- | 11. Mathilda LENSCH | F | 02/02/2001 | FRA | 1345854 ( 11/05/2009 ) |
- | 12. Claire MOLENAT | F | 23/02/1998 | FRA | 1024088 ( 11/05/2009 ) |
- | 13. Yann THOMAS | M | 10/10/1995 | FRA | 940388 ( 11/05/2009 ) |
- | 14. Anthony TOURNADRE | M | 10/03/1992 | FRA | 1240535 ( 11/05/2009 ) |
2. FRA 4 24 031 2771 - S OLYMPIQUE REVEL | 1. Luca BERTHOUMIEU | M | 08/04/1998 | FRA | 1240240 ( 08/06/2009 ) |
- | 2. Nathan BERTHOUMIEU | M | 21/04/1995 | FRA | 1240241 ( 08/06/2009 ) |
- | 3. François BETTETO | M | 17/02/1995 | FRA | 1040296 ( 08/06/2009 ) |
- | 4. Marine BORREL VIGUIER | F | 17/01/1998 | FRA | 1241982 ( 08/06/2009 ) |
- | 5. Julie DUHAMEL | F | 17/07/1990 | FRA | 282538 ( 08/06/2009 ) |
- | 6. Marie FAVARDIN | F | 25/10/1993 | FRA | 1347616 ( 08/06/2009 ) |
- | 7. Mélanie PITTON | F | 04/03/1998 | FRA | 1137981 ( 08/06/2009 ) |
- | 8. Claire RIVALS | F | 09/05/1997 | FRA | 1240352 ( 08/06/2009 ) |
3. FRA 4 24 032 4109 - CN FLEURANCE | 1. Eloïse BRETON | F | 30/12/1997 | FRA | 1119541 ( 15/12/2008 ) |
- | 2. Anouk EGUISIER | F | 31/03/1997 | FRA | 1118749 ( 15/12/2008 ) |
- | 3. Clement FELTRIN | M | 29/06/1997 | FRA | 827921 ( 15/12/2008 ) |
- | 4. Manon FRANCZAK | F | 20/05/1998 | FRA | 1138907 ( 15/12/2008 ) |
- | 5. Emeline GARCIA | F | 26/03/1999 | FRA | 930339 ( 15/12/2008 ) |
- | 6. Camille GAURAN | F | 11/04/1995 | FRA | 647888 ( 19/01/2009 ) |
- | 7. Anne LOUBET LESCOULIE | F | 18/09/1998 | FRA | 1138708 ( 15/12/2008 ) |
- | 8. Sarah LOUBET LESCOULIE | F | 07/11/1999 | FRA | 1138709 ( 15/12/2008 ) |
- | 9. Lou MASSELIN | F | 17/12/1996 | FRA | 1329917 ( 15/12/2008 ) |
- | 10. Kévin SEITE | M | 17/04/1991 | FRA | 647882 ( 15/12/2008 ) |
- | 11. Mathilde TRUILHE | F | 04/01/1997 | FRA | 1139538 ( 15/12/2008 ) |
4. FRA 4 24 046 2685 - SN ST-CERE | 1. Léa GUY | F | 28/02/1994 | FRA | 430171 ( 12/01/2009 ) |
- | 2. Megane PEINTURAUD | F | 11/01/1994 | FRA | 647817 ( 12/01/2009 ) |
5. FRA 4 24 046 2723 - SC GOURDON | 1. Maxime AUSSEL | M | 21/08/1997 | FRA | 846763 ( 15/06/2009 ) |
- | 2. Dylan BALAT | M | 20/01/1996 | FRA | 846840 ( 11/05/2009 ) |
- | 3. Manon DELRIEU | F | 01/12/1995 | FRA | 746303 ( 15/06/2009 ) |
- | 4. Flavie KINT | F | 14/05/1997 | FRA | 948927 ( 15/06/2009 ) |
- | 5. Stella PETIT | F | 31/05/1996 | FRA | 1138057 ( 15/06/2009 ) |
- | 6. Lauranne PIO | F | 03/03/1996 | FRA | 746309 ( 03/06/2009 ) |
- | 7. Leo PRADELLE | M | 18/12/1997 | FRA | 846807 ( 15/06/2009 ) |
- | 8. Marine PRADELLE | F | 27/02/1994 | FRA | 746316 ( 15/06/2009 ) |
- | 9. Pauline VAYSSIERES | F | 28/01/1996 | FRA | 746323 ( 11/05/2009 ) |
6. FRA 4 24 046 3019 - JS GRAMAT | 1. Audrey BEDOCH | F | 29/03/1994 | FRA | 844204 ( 13/01/2009 ) |
- | 2. Sami CAILLEAU | M | 17/06/1993 | FRA | 330193 ( 13/01/2009 ) |
- | 3. Gabriel CARBONNEL | M | 10/06/1996 | FRA | 746342 ( 30/03/2009 ) |
- | 4. Julien COSTE | M | 10/03/1995 | FRA | 654687 ( 30/03/2009 ) |
- | 5. Mathilde COSTE | F | 26/01/1998 | FRA | 844201 ( 30/03/2009 ) |
- | 6. Cédric DELAHAYE | M | 12/02/1993 | FRA | 654688 ( 30/03/2009 ) |
- | 7. Jérémy FLAUJAC | M | 14/02/2000 | FRA | 1240447 ( 22/06/2009 ) |
- | 8. Benoit GIARD | M | 01/11/1996 | FRA | 1040229 ( 30/03/2009 ) |
- | 9. Lucas GONTHIER | M | 16/06/1998 | FRA | 1138186 ( 30/03/2009 ) |
- | 10. Valentin GRATIAS | M | 13/11/1995 | FRA | 844195 ( 30/03/2009 ) |
- | 11. Lou LACAZE | F | 30/01/1997 | FRA | 1043202 ( 30/03/2009 ) |
- | 12. Nolwenn LACAZE | F | 19/04/1997 | FRA | 746350 ( 30/03/2009 ) |
- | 13. Caroline LAFARGUETTE | F | 04/10/1997 | FRA | 844561 ( 30/03/2009 ) |
- | 14. Ninon LANDES | F | 25/08/1998 | FRA | 844563 ( 22/06/2009 ) |
- | 15. Marie Françoise LEBECQ | F | 14/08/2001 | FRA | 1239090 ( 22/06/2009 ) |
- | 16. Typhaine PONTIROLI | F | 06/01/1996 | FRA | 844548 ( 30/03/2009 ) |
7. FRA 4 24 046 3175 - ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 1. Louis AUDUBERT | M | 13/03/1994 | FRA | 647851 ( 19/01/2009 ) |
- | 2. Gwénaëlle BARRE SAULE | F | 15/04/1994 | FRA | 647998 ( 22/06/2009 ) |
- | 3. Nolwenn BARRE SAULE | F | 26/10/1998 | FRA | 844291 ( 24/06/2009 ) |
- | 4. Cedric COUDERT LE MOAL | M | 26/06/1994 | FRA | 654743 ( 19/01/2009 ) |
- | 5. Jerome GONCALVES | M | 24/02/1994 | FRA | 738256 ( 08/06/2009 ) |
- | 6. Maxime MOURLHON | M | 02/01/1994 | FRA | 654780 ( 24/03/2009 ) |
- | 7. Loïc NADAUD | M | 18/12/1988 | FRA | 172886 ( 18/09/2008 ) |
- | 8. Clément SANCHEZ | M | 05/09/1990 | FRA | 440417 ( 24/03/2009 ) |
- | 9. Laurine SANCHEZ | F | 05/09/1990 | FRA | 440416 ( 24/03/2009 ) |
- | 10. Charlotte SENECAL | F | 27/03/1991 | FRA | 654706 ( 24/03/2009 ) |
8. FRA 4 24 046 3745 - ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1. Caroline BOISSON | F | 17/07/2000 | FRA | 844429 ( 15/06/2009 ) |
- | 2. Mathilde BOLLAS | F | 01/02/1995 | FRA | 654695 ( 15/12/2008 ) |
- | 3. Antonin BOUYSSOU | M | 11/04/1999 | FRA | 1039917 ( 22/06/2009 ) |
- | 4. Maxime DELPECH | M | 18/02/1997 | FRA | 746247 ( 05/05/2009 ) |
- | 5. Quentin DELPECH | M | 28/02/1999 | FRA | 844425 ( 02/06/2009 ) |
- | 6. Thibaut FERNANDES | M | 13/06/1996 | FRA | 1139327 ( 02/06/2009 ) |
- | 7. Dylan HEIRSTRAETEN | M | 11/07/1996 | FRA | 1039921 ( 05/05/2009 ) |
- | 8. Margaux LAGARDE | F | 19/04/1996 | FRA | 750653 ( 05/05/2009 ) |
- | 9. Matthieu LAGARDE | M | 17/11/1993 | FRA | 555035 ( 15/12/2008 ) |
- | 10. Marie LAMOUROUX | F | 11/02/1999 | FRA | 1239926 ( 02/06/2009 ) |
- | 11. Samuel MAURY | M | 08/02/2001 | FRA | 1137788 ( 22/06/2009 ) |
- | 12. Elise PONSART | F | 03/04/1995 | FRA | 948009 ( 29/06/2009 ) |
- | 13. Dimitri SZYMANSKI | M | 22/08/1996 | FRA | 844409 ( 05/05/2009 ) |
9. FRA 4 24 046 3936 - DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 1. Rodrigue GYSELS | M | 07/07/1999 | FRA | 738532 ( 10/10/2008 ) |
- | 2. Charline PRANEUF | F | 24/12/1989 | FRA | 278794 ( 10/10/2008 ) |
- | 3. Laura TOCAVEN | F | 02/05/1996 | FRA | 1194700 ( 10/10/2008 ) |
- | 4. Antoine VILLATEL | M | 02/02/1992 | FRA | 946851 ( 09/02/2009 ) |
10. FRA 4 24 046 9843 - CN FIGEAC | 1. Gaelle KIEFFER | F | 03/02/1998 | FRA | 1348792 ( 22/06/2009 ) |
- | 2. Cody LOUIS | M | 14/03/1998 | FRA | 1043463 ( 17/03/2009 ) |
- | 3. Marine LOUIS | F | 15/03/2001 | FRA | 1348791 ( 22/06/2009 ) |
- | 4. Lucie MOULLAUD | F | 19/06/1997 | FRA | 1242624 ( 17/03/2009 ) |
11. FRA 4 24 082 9703 - LAFRANCAISE NATATION | 1. Laura ALIBERT | F | 25/03/1996 | FRA | 1139593 ( 02/03/2009 ) |
- | 2. Bastien ANDRIEU | M | 28/04/1990 | FRA | 654787 ( 02/03/2009 ) |
- | 3. Benjamin ANDRIEU | M | 25/02/1994 | FRA | 1041494 ( 12/01/2009 ) |
- | 4. Marion ANDRIEU | F | 09/07/1993 | FRA | 654788 ( 02/03/2009 ) |
- | 5. Thomas ANDRIEU | M | 25/01/1999 | FRA | 1139595 ( 02/03/2009 ) |
- | 6. Jeanne BLANDINO | F | 13/11/1993 | FRA | 647848 ( 12/01/2009 ) |
- | 7. Paul BLANDINO | M | 07/07/1996 | FRA | 846855 ( 02/03/2009 ) |
- | 8. Antoine FEDERICI | M | 10/09/1992 | FRA | 948780 ( 02/03/2009 ) |
- | 9. Nicolas FEDERICI | M | 28/02/1995 | FRA | 948781 ( 02/03/2009 ) |
- | 10. Nil GIL PASCARD | M | 22/11/1989 | FRA | 654789 ( 07/07/2009 ) |
- | 11. Sébastien GUILLOU | M | 01/09/1992 | FRA | 1043226 ( 02/03/2009 ) |
- | 12. Alicia LAVERGNE | F | 20/11/1996 | FRA | 846865 ( 23/02/2009 ) |
- | 13. Jérémi LAVERGNE | M | 14/03/1992 | FRA | 313832 ( 12/01/2009 ) |
- | 14. Carole LESTRADE | F | 03/01/1991 | FRA | 654811 ( 25/05/2009 ) |
- | 15. Benjamin SEGONNE | M | 07/06/1996 | FRA | 846864 ( 02/03/2009 ) |
- | 16. Julien VERDOUX | M | 30/01/1996 | FRA | 1042653 ( 02/03/2009 ) |
Engagements
Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
1. DAUPHINS DECAZEVILLE - Dames | - | ALBOUY Elina (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 17:21.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE |
- | BOUTONNET Helene (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 17:14.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | BOUTONNET Lea (2001) | 200 m NAGE LIBRE | 5:49.00 | ||
- | BOUTONNET Pauline (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 10:28.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | CABEZON Chloe (2000) | 200 m NAGE LIBRE | 5:16.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | DAVID Elise (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 16:17.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | FOUCHER Oceane (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 18:29.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | LENSCH Lisa Marie (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 9:33.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | LENSCH Mathilda (2001) | 200 m NAGE LIBRE | 5:34.00 | ||
- | MOLENAT Claire (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 8:55.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
2. DAUPHINS DECAZEVILLE - Messieurs | - | FOUCHER Aurelien (2000) | 200 m NAGE LIBRE | 4:33.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE |
- | ISSAD Florian (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 14:33.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | THOMAS Yann (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 16:14.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
- | TOURNADRE Anthony (1992) | 800 m NAGE LIBRE | 14:04.00 | 12/07/2009 - SAISIE MANUELLE | |
3. S OLYMPIQUE REVEL - Dames | - | BORREL VIGUIER Marine (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 8:15.00 | |
- | DUHAMEL Julie (1990) | 800 m NAGE LIBRE | 12:00.00 | ||
- | FAVARDIN Marie (1993) | 800 m NAGE LIBRE | 15:15.00 | ||
- | PITTON Mélanie (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 12:00.00 | ||
- | RIVALS Claire (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 18:00.00 | ||
4. S OLYMPIQUE REVEL - Messieurs | - | BERTHOUMIEU Luca (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 8:10.00 | |
- | BERTHOUMIEU Nathan (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | ||
- | BETTETO François (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 13:00.00 | ||
5. CN FLEURANCE - Dames | - | BRETON Eloïse (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 18:00.00 | |
- | EGUISIER Anouk (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 16:00.00 | ||
- | FRANCZAK Manon (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 9:00.00 | ||
- | GARCIA Emeline (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 8:30.00 | ||
- | GAURAN Camille (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | ||
- | LOUBET LESCOULIE Anne (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 10:00.00 | ||
- | LOUBET LESCOULIE Sarah (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 10:00.00 | ||
- | MASSELIN Lou (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 16:00.00 | ||
- | TRUILHE Mathilde (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 16:00.00 | ||
6. CN FLEURANCE - Messieurs | - | FELTRIN Clement (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 17:35.00 | |
- | SEITE Kévin (1991) | 800 m NAGE LIBRE | 10:00.00 | ||
7. SN ST-CERE - Dames | - | GUY Léa (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | |
- | PEINTURAUD Megane (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 15:30.00 | ||
8. SC GOURDON - Dames | - | DELRIEU Manon (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 19:30.00 | |
- | KINT Flavie (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 19:30.00 | ||
- | PIO Lauranne (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | ||
- | PRADELLE Marine (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 14:30.00 | ||
- | VAYSSIERES Pauline (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 13:50.00 | ||
9. SC GOURDON - Messieurs | - | AUSSEL Maxime (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 18:00.00 | |
- | BALAT Dylan (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 16:30.00 | ||
- | PRADELLE Leo (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 18:00.00 | ||
10. JS GRAMAT - Dames | - | BEDOCH Audrey (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | |
- | LACAZE Lou (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 18:00.00 | ||
- | LACAZE Nolwenn (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 19:00.00 | ||
- | LANDES Ninon (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 12:00.00 | ||
- | LEBECQ Marie Françoise (2001) | 200 m NAGE LIBRE | 7:00.00 | ||
- | PONTIROLI Typhaine (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | ||
11. JS GRAMAT - Messieurs | - | COSTE Julien (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 16:00.00 | |
- | DELAHAYE Cédric (1993) | 800 m NAGE LIBRE | 13:00.00 | ||
- | GIARD Benoit (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 18:00.00 | ||
- | GONTHIER Lucas (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 9:00.00 | ||
- | GRATIAS Valentin (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 16:00.00 | ||
12. ENTENTE BRETENOUX-BIARS - Dames | - | BARRE SAULE Gwénaëlle (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | |
- | BARRE SAULE Nolwenn (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 8:30.00 | ||
- | SANCHEZ Laurine (1990) | 800 m NAGE LIBRE | 16:00.00 | ||
- | SENECAL Charlotte (1991) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | ||
13. ENTENTE BRETENOUX-BIARS - Messieurs | - | AUDUBERT Louis (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 12:00.00 | |
- | COUDERT LE MOAL Cedric (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 13:00.00 | ||
- | GONCALVES Jerome (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 13:00.00 | ||
- | MOURLHON Maxime (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 13:30.00 | ||
- | NADAUD Loïc (1988) | 400 m NAGE LIBRE | 5:00.00 | ||
- | 800 m NAGE LIBRE | 10:32.06 | 11/07/2005 - BRETENOUX BIARS | ||
- | SANCHEZ Clément (1990) | 800 m NAGE LIBRE | 13:00.00 | ||
14. ESPADONS SOUILLAC NATATION - Dames | - | BOISSON Caroline (2000) | 200 m NAGE LIBRE | 4:45.00 | |
- | BOLLAS Mathilde (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 14:30.00 | ||
- | LAGARDE Margaux (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | ||
- | LAMOUROUX Marie (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 8:30.00 | ||
15. ESPADONS SOUILLAC NATATION - Messieurs | - | BOUYSSOU Antonin (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 9:45.00 | |
- | DELPECH Maxime (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 13:00.00 | ||
- | DELPECH Quentin (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 8:00.00 | ||
- | FERNANDES Thibaut (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | ||
- | HEIRSTRAETEN Dylan (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 12:45.00 | ||
- | LAGARDE Matthieu (1993) | 800 m NAGE LIBRE | 11:45.00 | ||
- | MAURY Samuel (2001) | 200 m NAGE LIBRE | 6:00.00 | ||
- | SZYMANSKI Dimitri (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | ||
16. DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE - Dames | - | PRANEUF Charline (1989) | 800 m NAGE LIBRE | 16:05.00 | |
- | TOCAVEN Laura (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 17:39.00 | ||
17. DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE - Messieurs | - | GYSELS Rodrigue (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 7:10.00 | |
- | VILLATEL Antoine (1992) | 800 m NAGE LIBRE | 16:38.00 | ||
18. CN FIGEAC - Dames | - | KIEFFER Gaelle (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 9:00.00 | |
- | 800 m NAGE LIBRE | 16:00.00 | |||
- | LOUIS Marine (2001) | 200 m NAGE LIBRE | 5:00.00 | ||
- | MOULLAUD Lucie (1997) | 800 m NAGE LIBRE | 17:00.00 | ||
19. CN FIGEAC - Messieurs | - | LOUIS Cody (1998) | 400 m NAGE LIBRE | 8:00.00 | |
20. LAFRANCAISE NATATION - Dames | - | ALIBERT Laura (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | |
- | ANDRIEU Marion (1993) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | ||
- | BLANDINO Jeanne (1993) | 800 m NAGE LIBRE | 12:00.00 | ||
- | LAVERGNE Alicia (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 15:00.00 | ||
- | LESTRADE Carole (1991) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | ||
21. LAFRANCAISE NATATION - Messieurs | - | ANDRIEU Bastien (1990) | 800 m NAGE LIBRE | 13:00.00 | |
- | ANDRIEU Benjamin (1994) | 800 m NAGE LIBRE | 12:20.00 | ||
- | ANDRIEU Thomas (1999) | 400 m NAGE LIBRE | 7:40.00 | ||
- | BLANDINO Paul (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | ||
- | FEDERICI Antoine (1992) | 800 m NAGE LIBRE | 13:30.00 | ||
- | FEDERICI Nicolas (1995) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | ||
- | GIL PASCARD Nil (1989) | 800 m NAGE LIBRE | 12:20.00 | ||
- | GUILLOU Sébastien (1992) | 800 m NAGE LIBRE | 14:30.00 | ||
- | LAVERGNE Jérémi (1992) | 800 m NAGE LIBRE | 12:20.00 | ||
- | SEGONNE Benjamin (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 | ||
- | VERDOUX Julien (1996) | 800 m NAGE LIBRE | 14:00.00 |